南京航空航天大学考研分数线(南京航空航天大学考研分数线2021312)

2021南京航空大学分数线是多少

2021年录取分数线为577分。

2021年7月20日南京航空大学官网发布的录取分数线为577分,文史类录取分数线为561分。

南京航空航天大学,简称南航,位于江苏省南京市,是中华人民共和国工业和信息化部直属的一所具有航空航天民航特色、以理工类为主的综合性全国重点大学,南京航空航天大学创建于1952年10月,是新中国自己创办的第一批航空高等院校之一。

南京航空航天大学2022考研复试线

2022南京航空航天大学考研复试线如下:

在航空学院里面的专业的话里面的力学专业是291分,机械工程是267分,仪器科学与技术是263分,动力工程热工程这物理是253分。航空宇航科学与技术是310分,机械是282分,在能源与动力学院里面的动力工程及工程热物理则是287分。

南京航空航天大学2022考研复试线具体指的就是在南京航空航天大学里面的各个学院,根据教育部副实基本分数线跟学院招生指标确定本学院的复试分数线的,而且在各个专业里面的分数线都是不大相同的。

2022年江苏南京航空航天大学金城学院考研最低要多少分英语六级要过吗?

要过最低498分,因为江苏南京航空航天大学金城学院考研在2012年最低的录取分数是498分,但是每年是会浮动的并且四六级需要过,过了英语四六级才能参加考研

南京航空航天大学考研分数线

开头为专业代号,依次为政治    外国语    业务课一    业务课二    总分 

080100    力学    34    34    51    51    291 

080200    机械工程    37    37    56    56    267 

0802J1    精密驱动与振动利用    37    37    56    56    263 

080400    仪器科学与技术    37    37    56    56    263 

080700    动力工程及工程热物理    34    34    51    51    253 

082500    航空宇航科学与技术    34    34    51    51    310 

085500    机械    37    37    56    56    282     

080200    机械工程    37    37    56    56    294 

080700    动力工程及工程热物理    34    34    51    51    287   

082500    航空宇航科学与技术    34    34    51    51    280 

085500    机械    37    37    56    56    311 

085800    能源动力    37    37    56    56    300 

080400    仪器科学与技术    37    37    56    56    263 

080800    电气工程    37    37    56    56    339 

081100    控制科学与工程    37    37    56    56    324 

082600    兵器科学与技术    34    34    51    51    253   

083100    生物医学工程    37    37    56    56    321 

085400    电子信息    37    37    56    56    321   

085800    能源动力    37    37    56    56    329     

080900    电子科学与技术    37    37    56    56    273     

081000    信息与通信工程    37    37    56    56    341   

0810Z1    集成电路设计    37    37    56    56    263     

085400    电子信息    37    37    56    56    330   

080200    机械工程    42    42    65    65    315   

0802Z1    微细制造及微机电系统    37    37    56    56    263   

082500    航空宇航科学与技术    40    40    60    60    295   

085500    机械    42    42    65    65    309   

070300    化学    37    37    56    56    320     

080500    材料科学与工程    37    37    56    56    284 

082700    核科学与技术    37    37    56    56    320   

085600    材料与化工    37    37    56    56    270     

085800    能源动力    37    37    56    56    287   

081400    土木工程    37    37    56    56    263   

082300    交通运输工程    37    37    56    56    353   

085900    土木水利    37    37    56    56    270     

086100    交通运输    37    37    56    56    351     

070100    数学    37    37    56    56    309 

070200    物理学    37    37    56    56    309   

085400    电子信息    37    37    56    56    263     

020200    应用经济学    65    50    90    115    360 

025100    金融    65    50    90    115    350   

081103    系统工程    37    37    56    56    263     

120100    管理科学与工程    60    52    100    100    390   

1201Z1    工业工程    48    48    72    72    341     

120202    企业管理    65    50    90    100    366     

120204    技术经济及管理    48    48    72    72    341   

125603    工业工程与管理    145    60    0    0    231   

125604    物流工程与管理    145    60    0    0    231     

030100    法学    44    44    66    66    321     

035101    法律(非法学)    44    44    66    66    321     

035102    法律(法学)    44    44    66    66    321     

035200    社会工作    44    44    66    66    321     

040102    课程与教学论    55    55    150    0    383   

040106    高等教育学    55    55    150    0    383     

045101    教育管理    47    47    90    90    337     

120400    公共管理    48    48    72    72    341   

055200    新闻与传播    53    53    110    110    390 

1302L1    音乐学    38    38    110    110    350 

1303L2    广播电视艺术学    38    38    110    110    350 

130400    美术学    38    38    95    95    350   

130500    设计学    38    38    110    110    350 

040102    课程与教学论    47    47    141    0    426   

050200    外国语言文学    53    53    80    80    377   

055101    英语笔译    53    53    80    80    371     

055105    日语笔译    53    53    80    80    355     

080300    光学工程    37    37    56    56    263 

081100    控制科学与工程    37    37    56    56    267   

082500    航空宇航科学与技术    34    34    51    51    299 

085400    电子信息    37    37    56    56    285   

085500    机械    37    37    56    56    263 

081200    计算机科学与技术    37    37    56    56    329   

083500    软件工程    37    37    56    56    327

083900    网络空间安全    37    37    56    56    327 

085400    电子信息    37    37    56    56    337     

030500    马克思主义理论    45    45    100    100    335 

085500    机械    37    37    56    56    263 

025100    金融    49    49    74    74    348     

125100    工商管理    84    42    0    0    170     

125300    会计    92    46    0    0    179   

125601    工程管理    86    43    0    0    174   

125602    项目管理    86    43    0    0    174   

士兵计划    国家线总分降30分,单科线降10分    以国家下达为准  

少数民族骨干计划    少民国家线    以国家下达为准  

单独考试    总分320    以国家下达为准

原创文章,作者:小七,如若转载,请注明出处:https://7yehe.com/267234.html

小七小七
上一篇 2024年4月2日
下一篇 2024年4月2日

相关推荐

  • 河北晋州市(河北晋州市疫情最新数据消息)

    晋州市属于哪个省市 晋州市属于河北省石家庄市。 晋州市位于河北省石家庄市东部,是大唐名相魏征故里、中国鸭梨之乡。现辖9镇、1乡、1个省级经济开发区,224个行政村,面积619平方公…

    2024年2月8日
  • 云南有多少世界之最?

    说到云南的中国之最,随便可以说出一堆,可是说到世界之最,也的确不少。 一、云南禄丰:世界上恐龙化石最多的地方。 1938年,我国著名的古生物学家杨钟健在云南的禄丰县发现恐龙化石,是…

    2022年11月17日
  • 陕西历史文化名村有哪些

      中国历史文化名村,是由建设部和国家文物局共同组织评选的,保存文物特别丰富、且具有重大历史价值或纪念意义的,都是旅游的好地方。本期小编就要带你去陕西文化看看陕西历史文化名村有哪些…

    2023年7月28日
  • 欧盟十大进口咖啡的国家

    1、德国 2017年,德国(Germany)进口了1065255吨咖啡,几乎是意大利的两倍,意大利排名第二。2015年,德国的人均咖啡消费量为14.3磅/年,远高于欧盟平均水平的1…

    2022年11月25日
  • 昆泰酒店(昆泰酒店集团)

    望京昆泰酒店座132到哪儿站下车 达望京北路东口站。北京望京昆泰酒店于2011年12月开业,拥有500间客房设计典雅、温馨舒适。望京昆泰酒店座132到达望京北路东口站下车,1600…

    2024年1月7日
  • 厦门华侨酒店(厦门华侨酒店在哪里)

    坐地铁从海沧到华侨大酒店怎么走? 你没说从海沧区哪里出发,只能先定位海沧区人民政府 公交线路:地铁2号线 → 地铁3号线 → 地铁1号线,全程约14.7公里 1、从海沧区政府步行约…

    2024年2月6日
  • 江苏有几个机场?分别在哪?

    江苏机场包含9大机场,分别是1.南京禄口国际机场(位于南京市东南部,距南京市中心直线距离为35.8公里) 2、常州奔牛机场(位于长江三角洲中部,常州机场坐落于常州市新北区,距沪宁高…

    2022年11月16日
  • 山东“奇葩”曲艺之山东梆子文化

      山东梆子是山东文化发展当中,一种非常古老的剧种。至今已经有三百多年的历史了,具有非常强的山东地域特征。近年来,山东梆子也得到了很大的收获与传承。那么,大家对于山东梆子文化到底有…

    2023年10月5日
  • 温州威斯汀酒店自助餐(温州威斯汀酒店自助餐怎么样)

    重庆解放碑威斯汀酒店自助餐怎么样 因为工作原因,去吃过几次,还是可以的,晚餐比午餐丰富,有很多海鲜,当然要更贵点,甜点不行,好看不好吃,甜度控制不当,大概是做得太好吃会亏本?因为我…

    2024年3月24日
  • 万圣节是几月几号(万圣节是10月31日还是11月1日)

    万圣节是几月几号? 万圣节(All Hallow’s Day)是西方的鬼节,时间是每年公历的11月1日,庆祝活动从10月31日晚开始,称为万圣节前夜(Halloween…

    2023年12月11日